Больше всего убийств

Место Имя игрока Класс Уровень % Больше всего убийств Количество игр
1 Суκа Инквизитор 30 51,61 16 31
2 MrRiverStage Берсерк 30 50,7 36 71
3 Грøзный Берсерк 30 50,49 52 103
4 Славамэн 2.0. Берсерк 30 48 24 50
5 Βerlin Инквизитор 30 44,19 19 43
6 rizee Берсерк 30 43,75 21 48
7 женя... Берсерк 30 43,21 35 81
8 .B.A.G.U.L. Сестра огня 30 39,34 24 61
9 <<TEPC>> Берсерк 30 35,85 19 53
10 Hvxknaszxczd<3 Берсерк 30 32,61 30 92
Поддержка
© 2023 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.