Больше всего убийств

Место Имя игрока Класс Уровень % Больше всего убийств Количество игр
1 kuni lover Берсерк 30 70,97 22 31
2 Ñео Берсерк 30 61,54 48 78
3 по принуждению Берсерк 30 60,47 26 43
4 Ζidane Берсерк 30 59,38 19 32
5 Берсеркиус Берсерк 30 58,56 65 111
6 Djin BOENKOM Берсерк 30 48,05 37 77
7 NICKAR Сестра огня 30 43,24 16 37
8 Славамэн 2.0. Берсерк 30 43,24 16 37
9 Hashibara Inosu Берсерк 30 37,93 22 58
10 Hryazer Берсерк 30 37,5 12 32
Поддержка
© 2025 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.