Больше всех урона

Место Имя игрока Класс Уровень % Больше всех урона Количество игр
1 NICKAR Сестра огня 30 89,19 33 37
2 святая яна Сестра огня 30 57,14 24 42
3 Hot.G2A Сестра огня 30 50 35 70
4 Aespa Сестра огня 30 48,89 22 45
5 δуλσчкα Сестра огня 30 43,75 28 64
6 Kíkí Сестра огня 30 40,48 17 42
7 kae4ka Сестра огня 30 37,35 31 83
8 Morehouse Сестра огня 30 35,56 16 45
9 Ярья Сестра огня 30 35,42 17 48
10 MamaBoss Сестра огня 30 33,33 12 36
Поддержка
© 2025 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.